DX: Africa · 2021
Full official results →4 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8OM | 43,656 | 136 | 107 | |
| 2 | ZD7BG | 16,512 | 86 | 64 | |
| 3 | 6W1TA | 2,604 | 31 | 28 | |
| 4 | EA8DIG | 867 | 17 | 17 |
Official final results published by Réseau des Émetteurs Français (REF).
Loading results…
4 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8OM | 43,656 | 136 | 107 | |
| 2 | ZD7BG | 16,512 | 86 | 64 | |
| 3 | 6W1TA | 2,604 | 31 | 28 | |
| 4 | EA8DIG | 867 | 17 | 17 |
Official final results published by Réseau des Émetteurs Français (REF).
Organized by Réseau des Émetteurs Français (REF)