DX: Asia · 2020
Full official results →16 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RX9AF | 76,782 | 191 | 134 |
| 2 | RA9AP | 33,408 | 128 | 87 |
| 3 | RU9TN | 30,090 | 118 | 85 |
| 4 | TA4RC | 4,674 | 41 | 38 |
| 5 | R9CX | 4,662 | 42 | 37 |
| 6 | RW9AV | 3,876 | 38 | 34 |
| 7 | E29TGW | 864 | 18 | 16 |
| 8 | VU2CVS | 768 | 16 | 16 |
| 9 | 4K9W |
Official final results published by Réseau des Émetteurs Français (REF).