DX: South America · 2020
Full official results →6 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK6CF | 4,790 | 161 | 10 |
| 2 | PY5FO | 3,488 | 37 | 32 |
| 3 | PY2CP | 585 | 16 | 13 |
| 4 | PY5QW | 363 | 11 | 11 |
| 5 | PY5DC | 300 | 10 | 10 |
| 6 | PY2BN | 243 | 9 | 9 |
Official final results published by Réseau des Émetteurs Français (REF).