100W · 2020
Full official results →101 entries.
| # | Call | Score |
|---|---|---|
| 1 | G4FNL | 250 |
| 2 | M1X | 245 |
| 3 | M0B | 230 |
| 4 | G4ZFE | 209 |
| 5 | G3LDI | 207 |
| 6 | G4ERW | 202 |
| 7 | G4EBK | 196 |
| 8 | G4PVM | 185 |
| 9 | G3VDB | 182 |
| 10 | G3XLG | 181 |
| 11 | G0ORH | 180 |
| 12 | G4CZB | 179 |
| 13 | G4RCD | 177 |
| 14 | GM4OSS | 172 |
| 15 | G4OGB | 168 |
| 15 | G4BYE | 168 |
| 17 | G3KLH | 167 |
| 17 | G3JRM | 167 |
| 19 | G4DDX | 166 |
| 19 | G3LRS | 166 |
| 21 | M5D | 159 |
| 22 | G4FAD | 157 |
| 23 | G3VPW | 156 |
| 24 | G3TDH | 155 |
| 25 | G3TJE | 154 |
| 26 | G0LZL | 152 |
| 27 | G4OTV | 148 |
| 27 | G7RAU | 148 |
| 27 | G4WGE | 148 |
| 30 | G3XSD | 147 |
| 31 | G3KNU | 145 |
| 32 | GM3ZRT | 140 |
| 33 | GM7WCO | 138 |
| 34 | G4ELZ | 136 |
| 35 | G0NBI | 135 |
| 36 | G3L | 134 |
| 36 | G0MDR | 134 |
| 38 | G3PND | 132 |
| 39 | G3LIK | 129 |
| 40 | G4IZZ | 126 |
| 41 | G4P | 125 |
| 42 | G4CCX | 115 |
| 43 | G0FYX | 114 |
| 44 | G3XZG | 112 |
| 44 | G5UM | 112 |
| 46 | M0MPM | 107 |
| 47 | G3NKS | 96 |
| 48 | G0GDU | 94 |
| 49 | G3WKL | 93 |
| 50 | M0ICR | 92 |
| 51 | 2E0RET | 91 |
| 52 | M7V | 90 |
| 53 | G4HIV | 89 |
| 54 | G4BEE | 88 |
| 55 | M3M | 87 |
| 55 | G0JWQ | 87 |
| 57 | G4CRF | 83 |
| 57 | G0DWV | 83 |
| 59 | G4CMY | 82 |
| 60 | G4EUW | 80 |
| 61 | M0ORO | 78 |
| 62 | G4OSB | 75 |
| 63 | GM4UYZ | 69 |
| 63 | G4CTY | 69 |
| 65 | M0ITD | 68 |
| 65 | G1YBB | 68 |
| 67 | GM4OBD | 67 |
| 67 | G8VPE | 67 |
| 69 | G3WCB | 65 |
| 70 | GW4HBK | 60 |
| 71 | G8XEV | 59 |
| 71 | G4RMV | 59 |
| 73 | G3YJR | 58 |
| 74 | G0VJG | 56 |
| 75 | G4AAO | 53 |
| 75 | G4APD | 53 |
| 77 | G8CUL | 50 |
| 78 | G3RSD | 48 |
| 79 | M0KNG | 47 |
| 79 | M0ITR | 47 |
| 81 | G2AA | 43 |
| 82 | G4LKD | 39 |
| 82 | GM4TEF | 39 |
| 84 | G3SNU | 36 |
| 84 | GM3YBQ | 36 |
| 84 | G3MCX | 36 |
| 87 | G4TPJ | 31 |
| 88 | G4AWA | 28 |
| 88 | G3ZRJ | 28 |
| 88 | G0GKH | 28 |
| 91 | G4JED | 23 |
| 92 | G4GZG | 19 |
| 93 | M0JSB | 16 |
| 93 | G4HPE | 16 |
| 95 | G4FYF | 15 |
| 96 | G0CEL | 12 |
| 97 | G3XYF | 9 |
| 98 | G0JCC | 5 |
| 99 | 2E0OBO | 4 |
| 100 | MW0RZC | 0 |
| 100 | G4SDM | 0 |
Official final results published by RSGB Contest Committee.