100W · 2023
Full official results →139 entries, showing the top 50.
| # | Call | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | G1A | 376 | |
| 2 | G4A | 364 | |
| 3 | M5G | 341 | |
| 4 | G3XTZ | 306 | |
| 5 | G5TO | 303 | |
| 6 | G4ALE | 289 | |
| 7 | G4RCD | 281 | |
| 8 | G4N | 279 | |
| 9 | G0LHZ | 278 | |
| 10 | G3RAT | 271 | |
| 11 | G0HSA | 269 | |
| 12 | M0XDX | 266 | |
| 13 | G0GDU | 262 | |
| 14 | M2P | 258 | |
| 15 | G8DVK | 253 | |
| 16 | G7TWC | 251 | |
| 17 | GW0ARK | 243 | |
| 18 | G7M | 240 | |
| 19 | G4EBK | 230 | |
| 20 | G4EFT | 228 | |
| 21 | G8CUL | 225 | |
| 22 | G4NKT | 224 | |
| 23 | G8FCQ | 223 | |
| 24 | G4DZL | 218 | |
| 25 | G3LDI | 216 | |
| 26 | G4HVC | 215 | |
| 27 | M0CGF | 213 | |
| 28 | G6A | 209 | |
| 29 | G3KLH | 206 | |
| 29 | MW0CVT | 206 | |
| 31 | G4IDF | 199 | |
| 32 | M0LLW | 196 | |
| 32 | 2E0SBM | 196 | |
| 34 | G3ZNU | 194 | |
| 35 | G4JED | 193 | |
| 36 | G4SDM | 192 | |
| 36 | G4OZG | 192 | |
| 38 | G3TDH | 190 | |
| 39 | G4BVY | 189 | |
| 40 | M0DCG | 188 | |
| 41 | M0OXF | 187 | |
| 42 | G0VVM | 186 | |
| 43 | G3ZGC | 184 | |
| 44 | G8ZZK | 182 | |
| 44 | M5M | 182 | |
| 46 | G4AWA | 181 | |
| 47 | G3SRC | 178 | |
| 48 | G3WRJ | 176 | |
| 49 | M0KKM | 175 | |
| 50 | G7L | 174 |
Official final results published by RSGB Contest Committee.