Single Operator · 2020
Full official results →2,237 entries, showing the top 50.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3R | 3,948,645 | 2,135 | 201 |
| 1 | ON7TG | 17,875 | 96 | 25 |
| 1 | RN9RF | 17,856 | 125 | 24 |
| 1 | YL3JD | 17,808 | 153 | 24 |
| 1 | YC7YGR | 17,780 | 53 | 28 |
| 1 | M0DCG | 17,710 | 59 | 23 |
| 1 | LA2GKA | 17,706 | 101 | 26 |
| 1 | YU5T | 17,687 | 149 | 23 |
| 1 | RT9YA | 17,577 | 116 | 27 |
| 1 | YB6MIX | 17,550 | 57 | 26 |
| 1 | DM4L | 17,516 | 69 | 29 |
| 1 | IM0SDX | 17,500 | 176 | 14 |
| 1 | YD7ACD | 17,490 | 115 | 11 |
| 1 | R6CC | 17,400 | 45 | 29 |
| 1 | DL1HSI | 17,361 | 96 | 27 |
| 1 | 9M4CKT | 17,300 | 64 | 20 |
| 1 | YD8CPZ | 17,290 | 95 | 13 |
| 1 | YC1RKT | 17,290 | 88 | 19 |
| 1 | EA1Z | 17,283 | 102 | 21 |
| 1 | G0LHZ | 17,280 | 98 | 24 |
| 1 | PD0WR | 17,253 | 115 | 27 |
| 1 | PA5GU | 17,052 | 96 | 28 |
| 1 | OM7AG | 17,028 | 116 | 22 |
| 1 | PA2LS | 17,004 | 98 | 26 |
| 1 | RX9CM | 16,956 | 374 | 18 |
| 1 | YL3GQ | 16,944 | 141 | 24 |
| 1 | UY5ZZ | 16,912 | 208 | 16 |
| 1 | UX8IX | 16,907 | 105 | 29 |
| 1 | IK3SSW | 16,895 | 37 | 31 |
| 1 | SM6GBM | 16,852 | 117 | 22 |
| 1 | YO5PVZ | 16,848 | 132 | 27 |
| 1 | 4L6QL | 16,740 | 37 | 31 |
| 1 | LA7SI | 16,721 | 98 | 23 |
| 1 | K3MD | 16,692 | 133 | 26 |
| 1 | US6IKT | 16,686 | 81 | 27 |
| 1 | YO5OAC | 16,550 | 142 | 25 |
| 1 | SP3DOF | 16,536 | 100 | 24 |
| 1 | UW6M | 16,497 | 169 | 27 |
| 1 | ON4MAD | 16,497 | 57 | 27 |
| 1 | UG4A | 16,491 | 123 | 23 |
| 1 | RT6N | 16,450 | 104 | 25 |
| 1 | YU7BW | 16,400 | 104 | 25 |
| 1 | DD7CW | 16,290 | 224 | 18 |
| 1 | DU7Q | 16,275 | 59 | 21 |
| 1 | PA3GDD | 16,224 | 150 | 24 |
| 1 | OK1MKU | 16,173 | 56 | 27 |
| 1 | YB0POG | 16,170 | 126 | 14 |
| 1 | IT9CLN | 16,160 | 172 | 16 |
| 1 | VK5GR | 16,125 | 72 | 25 |
| 1 | IZ5HQB | 16,119 | 72 | 27 |
Official final results published by RSGB Contest Committee.