Multi-Single · 2021
Full official results →43 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3R | 10,243,120 | 2,274 | 488 |
| 2 | IQ3ME/P | 6,926,625 | 2,121 | 393 |
| 3 | 9A0CI | 5,255,900 | 2,240 | 311 |
| 4 | MD4K | 5,206,425 | 2,238 | 329 |
| 5 | IT9YVO | 5,143,925 | 1,880 | 335 |
| 6 | 9A21A | 4,075,120 | 2,075 | 266 |
| 7 | PB2T | 4,013,060 | 1,582 | 326 |
| 8 | IR9K | 3,989,580 | 1,936 | 276 |
| 9 | M2W | 2,207,850 | 1,269 | 246 |
| 10 | IC8SQS | 1,654,695 | 1,136 | 189 |
| 11 | G4ALE/P | 1,433,740 | 947 | 196 |
| 12 | SV9FBG | 1,425,195 | 1,208 | 153 |
| 13 | DF5A/P | 1,219,230 | 1,195 | 138 |
| 14 | FR4QT | 1,180,940 | 1,256 | 137 |
| 15 | 5Q5CW | 1,157,020 | 919 | 164 |
| 16 | SZ8LSV | 892,710 | 1,135 | 109 |
| 17 | TM1N | 776,320 | 840 | 128 |
| 18 | KH6LC | 669,600 | 664 | 120 |
| 19 | M5BFL | 645,175 | 718 | 131 |
| 20 | GM5G | 533,360 | 650 | 118 |
| 21 | OV7X | 532,980 | 775 | 94 |
| 22 | G2L | 522,225 | 765 | 99 |
| 23 | MX4Y | 507,595 | 605 | 121 |
| 24 | W2Z | 365,400 | 654 | 84 |
| 25 | G4EKT/P | 290,080 | 653 | 74 |
| 26 | BG4OP | 264,260 | 476 | 73 |
| 27 | AA4V | 258,720 | 585 | 66 |
| 28 | SZ8LES | 196,180 | 405 | 68 |
| 29 | K1IMI | 92,045 | 310 | 41 |
| 30 | VO1GRC | 87,075 | 265 | 43 |
| 31 | DX9EVM | 79,550 | 161 | 37 |
| 32 | JK2VOC | 71,910 | 169 | 51 |
| 33 | DX8H | 68,450 | 143 | 37 |
| 34 | 7C8C | 57,855 | 157 | 29 |
| 35 | BV2A | 52,700 | 124 | 34 |
| 36 | M3P | 46,980 | 58 | 58 |
| 37 | 9A7B | 45,920 | 120 | 41 |
| 38 | DX7HQ | 28,250 | 87 | 25 |
| 39 | MM1DJJ | 26,460 | 112 | 28 |
| 40 | DZ1PUP/3 | 13,900 | 58 | 20 |
| 41 | BI4IX | 10,320 | 87 | 16 |
| 42 | MN0VFW | 8,525 | 31 | 31 |
| 43 | BY4JN | 20 | 5 | 1 |
Official final results published by RSGB Contest Committee.