Single Operator · 2023
Full official results →435 entries, showing the top 50.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD7C | 1,586,386 | 1,241 | 100 |
| 2 | G4A | 1,497,990 | 1,003 | 97 |
| 3 | G8X | 916,828 | 824 | 86 |
| 4 | GM0V | 762,636 | 788 | 59 |
| 5 | YL7X | 694,434 | 933 | 69 |
| 6 | 9A3B | 691,900 | 1,007 | 45 |
| 7 | GM2V | 665,856 | 752 | 65 |
| 8 | G6ZZ | 614,008 | 669 | 58 |
| 9 | EI3JE | 567,600 | 675 | 48 |
| 10 | HA2KMR | 474,953 | 855 | 23 |
| 11 | G2MN | 466,000 | 595 | 68 |
| 12 | OG3B | 440,860 | 798 | 48 |
| 13 | S57DX | 410,970 | 897 | 0 |
| 14 | EI5KF | 395,952 | 561 | 55 |
| 15 | G4PVM | 337,980 | 482 | 39 |
| 16 | M1T | 323,334 | 509 | 43 |
| 17 | MM1E | 320,768 | 481 | 60 |
| 18 | G3RXQ | 305,860 | 460 | 45 |
| 19 | TM9C | 291,483 | 610 | 23 |
| 20 | GM4JYB | 278,256 | 419 | 59 |
| 21 | OH8WW | 270,072 | 607 | 25 |
| 22 | G9P | 265,108 | 421 | 35 |
| 23 | G3SWC | 263,670 | 445 | 38 |
| 24 | GM0ULK | 237,952 | 520 | 48 |
| 25 | M0PLX/M | 235,620 | 370 | 68 |
| 26 | EI8KN | 234,624 | 370 | 50 |
| 27 | M5JB | 224,112 | 400 | 51 |
| 28 | LY7K | 204,435 | 518 | 0 |
| 29 | G4BYE | 190,568 | 309 | 53 |
| 30 | GW9J | 184,392 | 296 | 30 |
| 31 | IK4LZH | 167,634 | 563 | 34 |
| 32 | G6MC | 160,580 | 325 | 45 |
| 33 | SN9DT | 155,624 | 536 | 1 |
| 34 | DL4VAI | 147,016 | 338 | 56 |
| 35 | OK2MBP | 146,127 | 371 | 38 |
| 36 | M2D | 144,828 | 262 | 42 |
| 37 | EI2KA | 143,260 | 340 | 43 |
| 38 | MM0MUN | 143,080 | 265 | 28 |
| 39 | MI7DGO | 143,072 | 382 | 0 |
| 40 | LZ1ND | 142,992 | 518 | 0 |
| 41 | IK4DCX | 140,188 | 370 | 24 |
| 42 | GM4ARI | 132,088 | 262 | 53 |
| 43 | ON3RMB | 122,248 | 300 | 40 |
| 44 | G8S | 120,596 | 250 | 41 |
| 45 | LY7R | 119,988 | 366 | 35 |
| 46 | G4POF | 117,860 | 260 | 20 |
| 47 | W4RN | 107,308 | 350 | 0 |
| 48 | YU7RCI | 104,424 | 400 | 24 |
| 49 | MW7FON | 104,104 | 237 | 18 |
| 50 | 2E0DLG | 101,456 | 237 | 51 |
Official final results published by RSGB Contest Committee.