Single Radio · 2023
Full official results →50 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ4MH | 6,624 | 138 | 48 | |
| 2 | OZ11A | 5,088 | 106 | 48 | |
| 3 | OH1F | 4,888 | 104 | 47 | |
| 4 | LA1TV | 4,692 | 102 | 46 | |
| 5 | ON5GQ | 4,070 | 110 | 37 | |
| 6 | ON6MX | 3,960 | 110 | 36 | |
| 7 | OZ0JD | 3,567 | 87 | 41 | |
| 8 | GW0A | 3,478 | 94 | 37 | |
| 9 | OH2HAN | 3,066 | 73 | 42 | |
| 10 | LX1ER | 3,000 | 100 | 30 | |
| 11 | DL8TG | 2,156 | 77 | 28 | |
| 12 | DL7VOG | 2,130 | 71 | 30 | |
| 13 | DK3RA | 1,943 | 67 | 29 | |
| 14 | MW9W | 1,885 | 65 | 29 | |
| 15 | OH2KW | 1,798 | 58 | 31 | |
| 16 | SE4E | 1,600 | 50 | 32 | |
| 17 | SM7BHM | 1,581 | 51 | 31 | |
| 18 | SE6K | 1,530 | 51 | 30 | |
| 19 | DL1ASA | 1,488 | 62 | 24 | |
| 20 | DL5KUD | 1,400 | 50 | 28 | |
| 21 | LB1R | 1,350 | 45 | 30 | |
| 22 | M1VPN | 1,166 | 53 | 22 | |
| 23 | OK5NW | 1,029 | 49 | 21 | |
| 24 | PG7M | 1,000 | 50 | 20 | |
| 25 | OM5KM | 987 | 47 | 21 | |
| 26 | IK5AMB | 969 | 57 | 17 | |
| 27 | DD7UW | 968 | 44 | 22 | |
| 28 | ON6AT | 912 | 48 | 19 | |
| 29 | LA6CDA | 640 | 32 | 20 | |
| 30 | OH8KVY | 616 | 28 | 22 | |
| 31 | G8UBJ | 589 | 31 | 19 | |
| 32 | IK3AES | 588 | 42 | 14 | |
| 33 | OZ1FHU | 558 | 31 | 18 | |
| 34 | EA4AOC | 468 | 36 | 13 | |
| 35 | K3MM | 448 | 28 | 16 | |
| 36 | G0VSS | 405 | 27 | 15 | |
| 37 | LA9RY | 391 | 23 | 17 | |
| 38 | DB2BJT | 372 | 31 | 12 | |
| 39 | OH2LU | 357 | 21 | 17 | |
| 40 | F4ITQ | 348 | 29 | 12 | |
| 41 | F8CRS | 320 | 20 | 16 | |
| 42 | YL2KF | 273 | 21 | 13 | |
| 43 | LB2WG | 210 | 15 | 14 | |
| 44 | OH2LZI | 187 | 17 | 11 | |
| 45 | OH7L | 140 | 14 | 10 | |
| 46 | RA1ALC | 72 | 12 | 6 | |
| 47 | JI4WHS | 22 | 11 | 2 | |
| 48 | JF2FIU | 18 | 9 | 2 | |
| 49 | W3MAM | 15 | 5 | 3 | |
| 50 | 7N2UQC | 14 | 7 | 2 |
Official final results published by Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).