Single-Op High Power · 2020
Full official results →480 entries.
| # | Call | Score | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | ZF9CW | 9,957 | 901 |
| 2 | KP2M | 7,351 | 618 |
| 3 | NP2J | 7,028 | 582 |
| 4 | NP2X | 6,737 | 565 |
| 5 | NO3M | 6,302 | 981 |
| 6 | UW2M | 5,304 | 597 |
| 7 | NA8V | 5,269 | 874 |
| 8 | US1Q | 5,220 | 510 |
| 9 | K1KI | 5,153 | 815 |
| 10 | W1UE |
Official final results published by Boring Amateur Radio Club.