DX: 40m High Power · 2021
Full official results →43 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3ZZ | R | 134,960 | 885 | 56 |
| 2 | LZ5K | LZ | 119,224 | 689 | 56 |
| 3 | OM3RM | OM | 101,657 | 564 | 59 |
| 4 | HG7T | HA | 100,494 | 683 | 54 |
| 5 | OL70DG | OK | 82,926 | 620 | 51 |
| 6 | HA2KMR | HA | 72,879 | 530 |
Official final results published by UBA.