DX: Multi Operator All Bands · 2021
Full official results →20 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ2I | UR | 890,000 | 1,689 | 178 |
| 2 | EI0W | EI | 339,950 | 963 | 130 |
| 3 | OK1KKI | OK | 164,892 | 604 | 91 |
| 4 | UW6M | UR | 102,672 | 398 | 92 |
| 5 | VE9ML | VE | 89,466 | 314 | 93 |
| 6 | OK1KOK | OK | 49,749 | 209 |
Official final results published by UBA.