DX: 15m Low Power · 2022
Full official results →17 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UW7EF | UR | 21,780 | 60 | 44 |
| 2 | RV9UCN | UA9 | 18,576 | 39 | 43 |
| 3 | IK4LZH | I | 14,140 | 209 | 35 |
| 4 | TA4RC | TA | 11,966 | 44 | 31 |
| 5 | RA3DGH | UA | 11,253 | 29 | 31 |
| 6 | JA6WFM | JA | 2,448 | 41 |
Official final results published by UBA.