DX: All bands High Power · 2021
Full official results →95 entries, showing the top 50.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA3OA | UA | 766,476 | 850 | 188 |
| 2 | YP0C | YO | 727,470 | 996 | 177 |
| 3 | RC6U | UA | 469,314 | 652 | 162 |
| 4 | YT1AD | YU | 382,956 | 700 | 141 |
| 5 | US5QRW | UR | 371,055 | 438 | 145 |
| 6 | SV3SFK | SV | 273,528 | 310 |
Official final results published by UBA.