DX: All bands Low Power · 2025
Full official results →132 entries, showing the top 50.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2MBP | OK | 395,843 | 316 | 193 | |
| 2 | LY5GT | LY | 357,284 | 337 | 179 | |
| 3 | SM5JVF | SM | 266,574 | 270 | 154 |
Official final results published by UBA.
Loading results…
132 entries, showing the top 50.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2MBP | OK | 395,843 | 316 | 193 | |
| 2 | LY5GT | LY | 357,284 | 337 | 179 | |
| 3 | SM5JVF | SM | 266,574 | 270 | 154 |
Official final results published by UBA.
| 4 | S57YB | S5 | 253,656 | 290 | 156 |
| 5 | 9A9O | 9A | 236,164 | 203 | 151 |
| 6 | DL0DIG | DL | 217,671 | 252 | 159 |
| 7 | DL6MRM | DL | 194,600 | 229 | 140 |
| 8 | IK8UND | I | 160,638 | 226 | 123 |
| 9 | LZ1DM | LZ | 156,993 | 203 | 129 |
| 10 | DD1SB | DL | 107,410 | 132 | 115 |
| 11 | IW4CUG | I | 88,828 | 116 | 106 |
| 12 | ER1PL | ER | 87,648 | 131 | 96 |
| 13 | OZ1KVM | OZ | 84,872 | 106 | 103 |
| 14 | PB6W | PA | 71,825 | 234 | 85 |
| 15 | VO1GO | VE | 59,040 | 103 | 96 |
| 16 | OE1BAA | OE | 59,013 | 133 | 79 |
| 17 | HB9GPG | HB | 53,535 | 119 | 83 |
| 18 | ER3UA | ER | 46,647 | 108 | 73 |
| 19 | SP3BVI | SP | 45,511 | 96 | 71 |
| 20 | SQ3TGN | SP | 44,660 | 79 | 77 |
| 21 | SN30KSRG | SP | 44,475 | 91 | 75 |
| 22 | UR3HR | UR | 43,602 | 70 | 78 |
| 23 | SP8KM | SP | 42,636 | 82 | 68 |
| 24 | MM7JNT | GM | 42,273 | 127 | 61 |
| 25 | G8ZRE | G | 41,583 | 84 | 83 |
| 26 | OH9AR | OH | 40,064 | 44 | 64 |
| 27 | DB5ZF | DL | 35,309 | 97 | 67 |
| 28 | DL9YJ | DL | 34,257 | 102 | 57 |
| 29 | OK1BLU | OK | 33,670 | 83 | 70 |
| 30 | SM6TOL | SM | 32,984 | 95 | 62 |
| 31 | PA2VS | PA | 32,280 | 77 | 60 |
| 32 | DL2PK | DL | 30,080 | 75 | 64 |
| 33 | IU5SFZ | I | 29,502 | 67 | 66 |
| 34 | IZ1SAI | I | 28,426 | 97 | 61 |
| 35 | F5KES | F | 27,840 | 77 | 64 |
| 36 | 9A7PZ | 9A | 24,200 | 65 | 55 |
| 37 | DG7FBB | DL | 24,012 | 49 | 58 |
| 38 | F4ILM | F | 23,606 | 60 | 58 |
| 39 | PD1TV | PA | 22,100 | 112 | 50 |
| 40 | YU1P | YU | 21,945 | 60 | 57 |
| 41 | YO5QDI | YO | 19,769 | 53 | 53 |
| 42 | DC1TK | DL | 19,133 | 61 | 53 |
| 43 | C31LK | C3 | 18,240 | 24 | 38 |
| 44 | PA7TG | PA | 18,020 | 66 | 53 |
| 45 | SP1TP | SP | 17,732 | 54 | 52 |
| 46 | SV2SIF | SV | 17,493 | 45 | 49 |
| 47 | SE4E | SM | 16,785 | 39 | 45 |
| 48 | M0JND | G | 16,468 | 64 | 46 |
| 49 | ES4MD | ES | 16,219 | 47 | 49 |
| 50 | OK2BRX | OK | 16,128 | 90 | 48 |
Organized by UBA