Single Operator 20 meters · 2023
Full official results →18 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4TXI | SP | 38,212 | 233 | 164 |
| 2 | YL2CI | YL | 32,116 | 217 | 148 |
| 3 | YO3LW | YO | 20,500 | 164 | 125 |
| 4 | YO5AXF | YO | 12,177 | 123 | 99 |
| 5 | SQ8YHF | SP | 10,030 | 118 | 85 |
| 6 | G9D | G | 8,320 | 104 | 80 |
Official final results published by UBA.