Single Operator 80 meters · 2023
Full official results →3 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | UR | 3,186 | 59 | 54 |
| 2 | YO3GNF | YO | 648 | 24 | 27 |
| 3 | SP2TQQ | SP | 460 | 20 | 23 |
Official final results published by UBA.
Loading results…
3 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | UR | 3,186 | 59 | 54 |
| 2 | YO3GNF | YO | 648 | 24 | 27 |
| 3 | SP2TQQ | SP | 460 | 20 | 23 |
Official final results published by UBA.
Organized by UBA