SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
Ukraine: Single-Op All Band High Power, Mixed · 2009
Full official results →14 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW0K | 717,876 | 1,697 | 207 |
| 2 | UW1G | 623,298 | 1,709 | 183 |
| 3 | UW8SM | 354,672 | 1,282 | 144 |
| 4 | UR7R | 311,850 | 1,166 | 135 |
| 5 | UV5U | 276,801 | 922 | 147 |
| 6 | UW1I | 275,400 | 888 | 153 |
| 7 | UR7EQ | 248,976 |
Official final results published by Ukrainian Contest Club (UCC).