SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
World: Single-Op All Band High Power, Mixed · 2009
Full official results →49 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RG9A | 3,299,697 | 1,951 | 333 |
| 2 | RC9O | 2,921,529 | 1,867 | 299 |
| 3 | RX9SN | 2,773,282 | 1,644 | 326 |
| 4 | RZ3AXX | 2,339,954 | 1,954 | 307 |
| 5 | UA4CCG | 2,324,160 | 1,697 | 288 |
| 6 | YP9W | 2,162,562 | 1,674 | 278 |
| 7 | RO4W | 2,077,995 |
Official final results published by Ukrainian Contest Club (UCC).