Germany: Multi-Op · 2021
Full official results →41 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0BCC | 2,634,471 | 2,127 | 371 | |
| 2 | DL0XM | 2,163,504 | 1,961 | 336 | |
| 3 | DP7D | 2,157,502 | 2,150 | 317 | |
| 4 | DQ1A | 1,967,302 | 1,822 | 317 |
Official final results published by DARC.
Loading results…
41 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0BCC | 2,634,471 | 2,127 | 371 | |
| 2 | DL0XM | 2,163,504 | 1,961 | 336 | |
| 3 | DP7D | 2,157,502 | 2,150 | 317 | |
| 4 | DQ1A | 1,967,302 | 1,822 | 317 |
Official final results published by DARC.
| 5 | DM3W | 1,706,440 | 1,775 | 296 |
| 6 | DP6T | 1,698,800 | 1,700 | 310 |
| 7 | DA0T | 1,636,896 | 1,914 | 289 |
| 8 | DM4L | 1,430,720 | 1,654 | 272 |
| 9 | DD1A | 1,355,765 | 1,675 | 263 |
| 10 | DP4E | 1,300,860 | 1,534 | 270 |
| 11 | DF5A | 1,228,999 | 1,447 | 263 |
| 12 | DL7A | 1,010,995 | 1,345 | 241 |
| 13 | DK0DI | 832,358 | 1,345 | 226 |
| 14 | DM5A | 704,990 | 1,278 | 187 |
| 15 | DL0MCM | 670,428 | 1,238 | 198 |
| 16 | DQ7Y | 592,074 | 903 | 222 |
| 17 | DM5M | 588,468 | 1,304 | 178 |
| 18 | DR0W | 554,838 | 953 | 186 |
| 19 | DL0LK | 508,368 | 1,088 | 168 |
| 20 | DL0MBG | 489,228 | 948 | 177 |
| 21 | DM3X | 445,704 | 887 | 168 |
| 22 | DL0FTL | 402,292 | 905 | 164 |
| 23 | DK0FR | 342,468 | 790 | 162 |
| 24 | DP6K | 304,167 | 645 | 159 |
| 25 | DK0LWL | 282,600 | 736 | 150 |
| 26 | DK0NA | 275,157 | 1,291 | 129 |
| 27 | DL0ABT | 226,345 | 791 | 145 |
| 28 | DL0WJ | 136,200 | 361 | 120 |
| 29 | DC2O | 106,603 | 587 | 97 |
| 30 | DL0FIS | 78,842 | 566 | 79 |
| 31 | DQ60ANT | 65,487 | 387 | 83 |
| 32 | DF0MN/P | 56,672 | 304 | 88 |
| 33 | DK0FF | 49,665 | 347 | 77 |
| 34 | DL4A | 45,520 | 241 | 80 |
| 35 | DK0GSM | 43,521 | 171 | 89 |
| 36 | DL0MGD | 33,408 | 250 | 64 |
| 37 | DL0WSW | 30,149 | 237 | 59 |
| 38 | DL0PS | 7,718 | 123 | 34 |
| 39 | DR165TESLA | 5,580 | 74 | 30 |
| 40 | DL0IFM | 2,268 | 40 | 21 |
| 41 | DN7RR | 69 | 19 | 3 |
Organized by DARC