SO AB HPSO AB LPSO 160m HPSO 10m HPSO 15m HPSO 20m HPSO 40m HPSO 80m HPSO 160m LPSO 10m LPSO 15m LPSO 20m LPSO 40m LPSO 80m LPSO AB QRPMO ST
Mundo: Single-Op All Band QRP · 2020
Resultados oficiales completos →56 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | RM5F | 316.887 | 935 |
| 2 | S52P | 265.458 | 751 |
| 3 | E74Y | 262.740 | 651 |
| 4 | IZ8JFL | 162.336 | 512 |
| 5 | HA6IAM | 113.498 | 405 |
| 6 | UX8IW | 113.160 | 367 |
| 7 | IZ3NVR | 103.500 | 382 |
| 8 | UY7LM |
Resultados finales oficiales publicados por Croatian Amateur Radio Association (HRS).