SO AB HPSO AB LPSO 160m HPSO 15m HPSO 20m HPSO 40m HPSO 80m HPSO 10m LPSO 15m LPSO 20m LPSO 40m LPSO 80m LPSO AB QRPMO ST
Croacia: Single-Op All Band High Power · 2021
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A2AJ | 1.030.580 | 1105 | |
| 2 | 9A4W | 764.008 | 1054 | |
| 3 | 9A3XV | 271.950 | 536 | |
| 4 | 9A3JH | 187.088 | 536 | |
| 5 | 9A50Y |
Resultados finales oficiales publicados por Croatian Amateur Radio Association (HRS).