SO AB HPSO AB LPSO 160m HPSO 15m HPSO 20m HPSO 40m HPSO 80m HPSO 160m LPSO 20m LPSO 40m LPSO 80m LPSO AB QRPMO ST
Croacia: Multi-Op Single Transmitter · 2020
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | 9A7A | 2.362.166 | 1862 |
| 2 | 9A0KG | 888.668 | 1173 |
| 3 | 9A2W | 629.000 | 1099 |
| 4 | 9A0YOTA | 344.500 | 792 |
| 5 | 9A1KAJ | 27.600 | 148 |
| 6 | 9A7B | 27.468 | 136 |
Resultados finales oficiales publicados por Croatian Amateur Radio Association (HRS).