Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 20m · 2020
Resultados oficiales completos →121 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM6M | 121.203 | 632 | 201 |
| 2 | LZ9W | 93.219 | 524 | 193 |
| 3 | R5AJ | 86.856 | 468 | 188 |
| 4 | UA6LCN | 70.472 | 403 | 184 |
| 5 | HG0R | 70.288 | 393 | 184 |
| 6 | RX6AM | 57.800 | 343 | 170 |
| 7 | UC7A |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.