Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →105 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KL7SB | 611.556 | 1191 | 451 |
| 2 | N5ZO | 379.620 | 1148 | 342 |
| 3 | N9RV | 302.280 | 933 | 330 |
| 4 | VE7UF | 257.404 | 814 | 317 |
| 5 | N7ZG | 257.400 | 897 | 286 |
| 6 | AD5A | 242.550 | 844 | 294 |
| 7 | K6XX |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.