Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
África: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8RM | 63.232 | 281 | 208 |
| 2 | ZR2A/4 | 31.080 | 202 | 148 |
| 3 | EA8QP | 9944 | 118 | 88 |
| 4 | EA8DHV | 2950 | 62 | 50 |
| 5 | EA8KW | 864 | 30 | 27 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.