Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 15m · 2020
Resultados oficiales completos →24 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R3ZZ | 27.993 | 219 | 129 |
| 2 | YO9BPX | 12.576 | 131 | 96 |
| 3 | OK1AMF | 12.445 | 135 | 95 |
| 4 | LZ9V | 10.004 | 125 | 82 |
| 5 | R3QA | 7752 | 103 | 76 |
| 6 | OK1FIM | 4331 | 73 | 61 |
| 7 | OH1RX |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.