Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 160m HPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS HPMS LP
Europa: Single-Op 15m High Power · 2025
Resultados oficiales completos →26 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OM8CW | 88.825 | 491 | 187 |
| 2 | R3ZZ | 65.322 | 394 | 171 |
| 3 | RD4F | 59.808 | 366 | 168 |
| 4 | UA6LCN | 41.440 | 290 | 148 |
| 5 | OG73X | 37.929 | 281 | 141 |
| 6 | RX6AM | 32.294 | 246 | 134 |
| 7 | IT9WDC |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.