Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 40m · 2020
Resultados oficiales completos →30 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW2F | 24.780 | 221 | 118 |
| 2 | R3FX | 23.283 | 209 | 117 |
| 3 | LY5W | 16.422 | 167 | 102 |
| 4 | HA7I | 11.659 | 133 | 89 |
| 5 | 9A3B | 11.176 | 133 | 88 |
| 6 | HA8TP | 10.285 | 124 | 85 |
| 7 | 9A3JH |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.