Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 80m · 2020
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RT3T | 5192 | 59 | 44 |
| 2 | SQ7FPD | 2992 | 44 | 34 |
| 3 | LY2NK | 2970 | 48 | 33 |
| 4 | EW1M | 1674 | 31 | 27 |
| 5 | RV3VR | 1472 | 35 | 23 |
| 6 | SP7CF | 1426 | 31 | 23 |
| 7 | SQ7OXU |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.