Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →503 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW2M | 921.426 | 1402 | 607 |
| 2 | RA3CO | 831.537 | 1201 | 603 |
| 3 | 9A5Y | 796.138 | 1219 | 574 |
| 4 | SN7Q | 688.224 | 1163 | 536 |
| 5 | UT5C | 601.473 | 1048 | 529 |
| 6 | YL3JA | 567.535 | 1007 | 509 |
| 7 | LZ3ND |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.