Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op 15m · 2024
Resultados oficiales completos →24 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WD6T | 121.920 | 679 | 192 |
| 2 | K4EA | 20.650 | 178 | 118 |
| 3 | VA7KO | 6528 | 98 | 68 |
| 4 | W1RM | 4880 | 80 | 61 |
| 5 | KL2R | 4446 | 80 | 57 |
| 6 | WU8T | 4212 | 79 | 54 |
| 7 | KP4PUA |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.