Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op 20m · 2020
Resultados oficiales completos →36 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KV2K | 45.474 | 300 | 159 |
| 2 | VE6RST | 18.928 | 172 | 112 |
| 3 | K0LUZ | 14.136 | 153 | 93 |
| 4 | K1JB | 9944 | 113 | 88 |
| 5 | W4NZ | 6732 | 100 | 68 |
| 6 | K8LX | 6072 | 88 | 69 |
| 7 | W1RM |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.