Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Oceanía: Single-Op 20m · 2023
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YF8HYV | 18.473 | 241 | 91 |
| 2 | YB3DXG | 4437 | 107 | 51 |
| 3 | YB9GDP | 4067 | 85 | 49 |
| 4 | YF3AWZ | 49 | 15 | 7 |
| 5 | ZL4YY | 16 | 4 | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.