Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 80m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS LP
Oceanía: Single-Op All Band High Power · 2025
Resultados oficiales completos →11 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V85RH | 1.639.416 | 2114 | 664 |
| 2 | YB2IQ | 201.600 | 660 | 300 |
| 3 | YB8UTI | 197.340 | 615 | 299 |
| 4 | VK2GR | 131.835 | 517 | 235 |
| 5 | KH6ZM | 69.554 | 318 | 166 |
| 6 | KH6TU | 62.780 | 332 | 172 |
| 7 | VJ3A |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.