Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 80m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS LP
Oceanía: Single-Op All Band Low Power · 2025
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T88PB | 840.101 | 1452 | 491 |
| 2 | VL2A | 333.232 | 828 | 353 |
| 3 | YB1HR | 45.990 | 212 | 146 |
| 4 | KH6CJJ | 23.808 | 195 | 124 |
| 5 | YD3ASV | 8510 | 121 | 74 |
| 6 | YB0ANJ | 7332 | 87 | 78 |
| 7 | KH0/W0ODS |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.