Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Sudamérica: Single-Op 20m · 2022
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX2AQ | 23.937 | 246 | 101 |
| 2 | LU8QT | 18.960 | 240 | 80 |
| 3 | PY3TD | 11.324 | 155 | 76 |
| 4 | CE2DX | 6944 | 116 | 62 |
| 5 | PY4XX | 144 | 12 | 12 |
| 6 | PR7AR | 64 | 8 | 8 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.