Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMSMMSO JuniorSO Senior
Asia: Single-Op Senior · 2020
Resultados oficiales completos →66 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA3AOP | 149.657 | 516 | 109 |
| 2 | JA2BHJ | 61.704 | 352 | 72 |
| 3 | JA3QOS | 47.440 | 249 | 80 |
| 4 | JA4DPL | 40.608 | 247 | 72 |
| 5 | JA3IBU | 39.600 | 225 | 75 |
| 6 | JA1IZZ | 36.860 | 191 | 76 |
| 7 | JA7BEW |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.