Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Oceanía: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →93 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D3X | 232.500 | 730 | 310 |
| 2 | DU1IVT | 189.189 | 704 | 273 |
| 3 | VK4QH | 156.744 | 522 | 252 |
| 4 | 4I1EAY | 147.371 | 595 | 259 |
| 5 | 4I1LCP | 114.170 | 496 | 233 |
| 6 | 4I1EBD | 86.553 | 591 | 163 |
| 7 | YB8RW |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.