Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMSMMSO JuniorSO Senior
Asia: Multi-Op Multi Transmitter · 2020
Resultados oficiales completos →11 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1OGI | 455.175 | 1152 | 153 |
| 2 | JE4YKY | 129.140 | 482 | 110 |
| 3 | BY1AS | 76.000 | 657 | 80 |
| 4 | JH1YAK | 25.230 | 191 | 58 |
| 5 | BV2A/3 | 13.340 | 501 | 23 |
| 6 | JR1YRI | 2489 | 51 | 19 |
| 7 | JA2YGB |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.