Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 15m · 2021
Resultados oficiales completos →15 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP2WKB | 23.690 | 208 | 115 |
| 2 | UA3KW | 17.201 | 174 | 103 |
| 3 | SV2AEL | 1050 | 36 | 30 |
| 4 | LY2OU | 644 | 31 | 23 |
| 5 | YL2LW | 500 | 25 | 20 |
| 6 | OK1XC | 475 | 26 | 19 |
| 7 | HA1TI |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.