Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS HPMS LPMM HP
Europa: Single-Op 15m High Power · 2025
Resultados oficiales completos →18 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4TJE | 36.666 | 304 | 126 |
| 2 | UA6LCN | 26.412 | 235 | 124 |
| 3 | UA1ANA | 12.502 | 134 | 94 |
| 4 | UR1UU | 11.571 | 136 | 87 |
| 5 | RW1A | 10.660 | 136 | 82 |
| 6 | 9A1CFR | 4440 | 76 | 60 |
| 7 | SQ5EBL |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.