Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Single-Op 20m · 2020
Resultados oficiales completos →79 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH8L | 55.539 | 375 | 153 |
| 2 | PD9DX | 43.146 | 309 | 141 |
| 3 | UY5ZZ | 41.124 | 305 | 138 |
| 4 | RA3RCL | 39.530 | 297 | 134 |
| 5 | RM3F | 24.054 | 216 | 114 |
| 6 | UT1XX | 23.517 | 204 | 117 |
| 7 | HG0R |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.