Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS HPMS LPMM HP
Europa: Single-Op All Band 24 Hours High Power · 2025
Resultados oficiales completos →23 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ7C | 247.246 | 625 | 362 |
| 2 | RW1F | 226.490 | 640 | 355 |
| 3 | EB5A | 153.762 | 500 | 294 |
| 4 | OT8M | 96.363 | 405 | 249 |
| 5 | LY5W | 75.210 | 329 | 218 |
| 6 | RZ3B | 64.521 | 313 | 201 |
| 7 | YL7X |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.