Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Europa: Multi-Op Single Transmitter · 2020
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S50W | 53.669 | 288 | 187 |
| 2 | OH0B | 26.928 | 225 | 136 |
| 3 | UW6M | 5265 | 80 | 65 |
| 4 | DK0MR/P | 255 | 23 | 15 |
| 5 | DF0ID | 240 | 16 | 15 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.