Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op 10m · 2024
Resultados oficiales completos →9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N6SS | 41.360 | 223 | 94 |
| 2 | K7SS | 31.672 | 215 | 74 |
| 3 | K8OZ | 3696 | 57 | 33 |
| 4 | K6BCW | 60 | 6 | 5 |
| 5 | WA8MDC | 8 | 3 | 2 |
| 6 | W8GNM | 4 | 2 | 1 |
| 7 | VE2GT | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.