Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op 15m · 2024
Resultados oficiales completos →13 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K1ZZ | 9000 | 120 | 75 |
| 2 | KP4NZ | 7811 | 112 | 73 |
| 3 | W0IZ | 4950 | 109 | 50 |
| 4 | WU8T | 3773 | 78 | 49 |
| 5 | W8TJM | 1600 | 51 | 32 |
| 6 | W0RIC | 667 | 29 | 23 |
| 7 | VE6CLG |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.