Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op 20m · 2020
Resultados oficiales completos →13 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W7RN | 6844 | 120 | 58 |
| 2 | KO8SCA | 1344 | 43 | 32 |
| 3 | K7STO | 864 | 38 | 24 |
| 4 | W3KL | 644 | 28 | 23 |
| 5 | W1PR | 286 | 22 | 13 |
| 6 | W7AUM | 64 | 8 | 8 |
| 7 | NT1N | 64 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.