Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 80m HPSO 40m HPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m LPMS HPMS LP
Norteamérica: Single-Op All Band High Power · 2025
Resultados oficiales completos →21 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K6XX | 186.686 | 658 | 269 |
| 2 | TI5CDA | 58.800 | 336 | 168 |
| 3 | W3LL | 13.167 | 138 | 99 |
| 4 | VE3VN | 9804 | 129 | 76 |
| 5 | K3PA | 9360 | 119 | 80 |
| 6 | KE2AY | 8692 | 107 | 82 |
| 7 | N7EPD |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.