Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Norteamérica: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →26 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KL7SB | 131.000 | 661 | 200 |
| 2 | W6AFA | 45.804 | 354 | 132 |
| 3 | W7RM | 18.507 | 191 | 93 |
| 4 | KA6BIM | 12.615 | 143 | 87 |
| 5 | K5WA | 8349 | 108 | 69 |
| 6 | AA2A | 5655 | 88 | 65 |
| 7 | AD5A |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.